| 型号 | 奥林巴斯数码相机E-510(1442KIT) |
|---|---|
| 上市时间 | 2007 |
| 总像素 | 1090万像素 |
| 有效像素 | 1000万 |
| 操作模式 | 带全手动功能 |
| 传感器类型 | Live MOS传感器 |
| 传感器尺寸 | 17.3mm*13.0mm,4/3系统 |
| 传感器描述 | 纵横比1.33(43) 除尘系统超声波除尘滤镜 |
| 最大分辨率 | 3648×2736 |
| 图像处理系统 | TruePic III |
| 短片拍摄功能 | 无短片拍摄功能 |
| 液晶屏尺寸 | 2.5英寸 |
| 液晶屏特性 | 23万像素TFT LCD视野100%亮度控制±7级调节(15级) |
| 取景器类型 | 液晶屏取景,单反取景 |
| 取景器描述 | 眼平式单镜头反光取景器 |
| 镜头类型 | 可更换镜头 |
| 镜头描述 | 35mm等效28-84mm |
| 焦距 | 14-42mm |
| 起始焦距 | 14mm |
| 实际焦距 | 28-84mm |
| 微距 | 0.25m |
| 对焦方式 | 动对焦系统TTL相差检测系统 |
| 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
| 光圈范围 | f3.5-5.6 |
| 曝光模式 | 全自动曝光/程序自动曝光/光圈优先曝光/快门优先曝光/手动曝光 |
| 曝光补偿 | -5.0EV - +5.0EV 1/21/31EV级调节 |
| 测光方式 | 中央重点测光49区域测光平均测 |
| ISO感光度 | 自动/100/125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600 |
| 白平衡模式 | 自动/预设/快捷 |
| 模式 | 肖像/风景/运动/海滩/雪景/聚会/植物/夜晚风景/夜晚肖像/博物馆/文本/微距 |
| 快门 | 电子控制焦平面式 2-1/4000秒(自动)60-1/4000秒(PASM模式) |
| 防抖功能 | 机身防抖 |
| 遥控功能 | 支持需另购RM-1(可进行B门控制拍摄) |
| 连拍 | 最大3张/秒 |
| 自拍 | 支持12秒或2秒延时 |
| 机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
| 闪光模式 | 自动/红眼减轻/慢同步(前帘同步)+红眼减轻/强制闪光/慢同步/手动/关闭(不闪光) |
| 有效闪光范围 | 闪光指数GN=12(ISO 100) |
| 外接闪光灯 | 支持外接闪光灯热靴 |
| 存储介质 | xD卡,CF卡,CFⅡ卡,微硬盘 |
| 机身内存 | 无 |
| 照片格式 | JPEG/RAW/JPEG+RAW |
| 照片分辨率 | 3648×2736/3200 x 2400/2560×1920/1600×1200/1280×960/1024×768/640×480 |
| 数据接口 | USB 2.0接口/AV接口 |
| 电池 | 专用可充电锂电池BLM-1(1500mAh) |
| 外接电源 | 可选外接电源适配器 |
| 尺寸 | 136×91.5×56mm(不含镜头) |
| 重量 | 650g |
| 附加功能 | 防水功能,防尘功能 |
![]() |
| 概述: |
奥林巴斯映像荣幸地宣布推出E-510数码单反相机。E-510拥有可有效防止由于手部抖动造成图像模糊的防抖系统。还内置了奥林巴斯E系统相机的所有核心功能,包括“100%数码专用设计”,“超声波除尘系统”和“实时取景”等强大的功能。 E-510包含了多种令人激动的功能,能让用户在任何情况下都能够拍摄出精美的影像画面。其中,最引人瞩目的是采用了独特的防抖系统。它采用了传感器浮动结构,是建立在突破性的超声波驱动技术的基础之上,可有效防止由于握持相机时手抖而造成的图像模糊。这一新开发的图像稳定单元针对4/3系统标准进行了优化,可以使用任何与该标准兼容的镜头。 具有低噪声、低能耗的1000万像素Live MOS传感器和全新TruePic III图像处理引擎等新技术成果也使得E-510能够拍摄出高品质的图像。同时E-510内置了奥林巴斯E系统相机的所有核心技术,包括“100%数码专用设计”,“超声波除尘系统”和“实时取景”等强大的功能。 E-510拥有小巧的机身,易于握持,即确保了极高的实用性也非常便于携带。轻质机身小巧别致,最厚处仅为56 mm (安装部分)。随机配置的新型标准镜头为Zuiko Digital ED14-42mm F3.5-5.8,该镜头拥有紧凑的设计风格,最大直径65.5 mm,整体长度61 mm,重量仅为190克。确保了将镜头安装到E-510机身上以后相机仍具有高度的便携性。 ![]() |
功能特点:
| ||||||||||||||
E-510配备了感光元件浮动式图像稳定系统,该系统建立在由奥林巴斯独创的超声波驱动技术的基础之上,在拍摄较暗的画面或使用长焦镜头时,也可抑制手抖从而进行手持拍摄。通过新开发的传感器以及具备出色响应能力和可控性的超声波马达使得图像稳定系统可以对1-7HZ的振动频率进行响应,从而实现4EV的补偿修正效果。 | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
新型的实时取景功能可在机身背面的液晶显示屏上实时显示拍摄的景物信息,自动对焦、曝光补偿和白平衡的调节均可直观显现。同时增进了相机的机动性和操作灵活性。 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
E-510采用全新图像采集技术,该技术专为2007年夏季上市的E-系统旗舰产品而开发。所有2007年推出的奥林巴斯E-系统数码单反相机都遵循“为所有产品提供最佳影像品质”这一理念进行开发。 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
奥林巴斯开发了全新的图像处理引擎—“TruePic III”与1000万像素 Live MOS 传感器相匹配。该全新图像引擎极大地降低了图像处理时间,解决了由于像素增加带来的设计瓶颈,令E-510 可实现3张/秒的连续拍摄。 | ||||||||||||||
|
| |||
最新开发的1000万像素Live MOS传感器和TurePic III图像处理引擎大幅降低了图像处理所需的时间,使得E-510可实现3张/秒的高速连续拍摄。 | |||
| |||
机身背部的2.5-英寸液晶显示屏拥有23万的超高像素分辨率和20%的表面亮度增强。这款显示屏特别适合高分辨率图像的显示,拥有上下、左右和对角方向上176°的观察视角。这使得即使在强烈阳光下也可在任意方位上获得绝佳的画面可视效果,为实时取景构图提供实质性的帮助。 | |||
| |||
当更换数码单反相机上的镜头时,相机中带有静电的低通率镜很可能会吸附上灰尘,造成相片质量的降低。同样,由于闭合和释放快门动作在机身内部产生的摩擦微尘也可能附着在低通滤镜上,对拍摄效果造成影响。由于使用单反相机的主要优点在于它能够更换镜头来获得更佳的成像效果,因此奥林巴斯在它的第一款数码单反相机上就配置了超声波除尘装置。E-510中使用的除尘结构更小,能耗更低,可以更高的震动频率来提供比原装置更有效的除尘效果。超声波除尘功能在每次相机打开时被激活。 | |||
| |||
E-510的五棱镜部分比E-500要小,但它拥有更高的取景器放大倍率0.92x(E-500 为 0.9x)。由于E-510的目镜镜头采用了高折射率镜片元件,进行了专业非球面表面处理,能够提供更大、更明亮的观察效果。该特性又一次证明,即使机身尺寸缩减,奥林巴斯仍能提供不折不扣的优异操作性能。 | |||
| |||
49-区测光系统传感器的性能在奥林巴斯现有产品中已获得良好验证。在低光照条件下应用活动像素系统,在强光条件下使用积分放大系统,可在跨越整个49区图像视野的宽广动态范围内提供快速、精确的测光效果 | |||
| |||
超级控制面板拥有了比以往产品更加易于观看和识别的色彩和字体。更大、更清晰的字符简化了相机操作,使得用户可更快地进行调节,降低视觉疲劳。拥有快速、直观操作的GUI(图形用户界面)可帮助用户在进行设置调节时尽量避免错误和误解的产生。 | |||
| |||
除了两种标准sRGB和AdobeRGB色彩模式之外,E-510还具有四种色彩显示模式,包括 Vivid( 鲜明 )> 、Nature( 自然 )( 默认值 ) 、Flat( 平淡 ) 、和 Monotone( 单色 ) 。单色模式可进行更精细的过滤器效果(红色、琥珀色、黄色和绿色)和色调(棕褐色、蓝色、紫色和绿色)设置。 | |||
| |||
E510采用了无损的原始数据压缩格式—RAW格式。它消除了由于原始数据压缩造成的图像品质降低现象,压缩速度也得到提高。可将一幅大约为17MB的图像压缩至11MB,而无图像品质损失。令相机可以保存比以前更多的高品质图像。 | |||











暂时还没有任何用户评论