| 型号 | 柯达M893IS |
|---|---|
| 上市时间 | 2008 |
| 总像素 | 810 万像素(3296 × 2472,包括环形像素) |
| 有效像素 | 800万 |
| 光学变焦倍数 | 3倍 |
| 数码变焦倍数 | 5 倍连续高级数码变焦 |
| 操作模式 | 全自动 |
| 传感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 传感器类型 | CCD传感器 |
| 传感器描述 | 830 万像素 (3320 × 2496) |
| 最大分辨率 | 3296×2472 |
| 图像处理系统 | CCD传感器 |
| 短片拍摄功能 | 有声带变焦录像功能 |
| 液晶屏尺寸 | 2.7英寸 |
| 液晶屏特性 | 高分辨率(23 万像素) |
| 取景器类型 | 液晶屏取景 |
| 取景器描述 | 高分辨率(23 万像素) |
| 镜头类型 | 伸缩式 |
| 镜头描述 | 3 倍光学、5 倍连续高级数码变焦、从 3 倍光学变焦开始以 0.2 倍递增(LCD 预览模式) |
| 变焦方式 | 3 倍光学、5 倍连续高级数码变焦 |
| 焦距 | 34–102 毫米 |
| 起始焦距 | 34 |
| 实际焦距 | 34–102 毫米 |
| 微距 | 0.10–0.70 米(3.9 英寸-2.3 英尺) |
| 对焦方式 | 通过镜头自动对焦 (TTL-AF) |
| 普通对焦范围 | 多区域(5 区)自动对焦和中心区域自动对焦 |
| 对焦辅助方式 | AF辅助对焦灯 |
| 光圈范围 | f/2.9–f/5.2 |
| 曝光模式 | 通过镜头自动曝光 (TTL-AE),中央重点,多点模式,中心点 |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV,间隔为 1/3 EV |
| 测光方式 | 通过镜头多点模式自动曝光 (TTL-AE) |
| ISO感光度 | 自动:80–400;手动:80、100、200、400、800、1600(可选) |
| 白平衡模式 | 自动和半自动(日光、白炽灯、荧光灯和户外阴影) |
| 模式 | 自动、SCN(场景)、录像、收藏夹、高感光度、特写 |
| 快门 | 4–1/2000 秒 |
| 防抖功能 | 光学防抖,电子防抖 |
| 遥控功能 | 无 |
| 连拍 | 支持 |
| 自拍 | 单张、自拍定时(2 秒或 10 秒)、两张自拍、三张连拍 |
| 机身闪光灯 | 内置 |
| 闪光模式 | 自动、消除红眼、补光和关闭 |
| 有效闪光范围 | 广角:0.6–3.0 米(2.0–9.8 英尺),ISO 400 |
| 外接闪光灯 | 无 |
| 存储介质 | SD卡,MMC卡 |
| 机身内存 | 32MB |
| 照片格式 | JPEG/EXIF v2.21 |
| 照片分辨率 | 3296 × 2472 |
| 数据接口 | A/V 输出(NTSC 或 PAL,用户可选)数字(USB 2.0 高速)端口 |
| 电池 | AA电池 |
| 外接电源 | 需要额外配备 |
| 尺寸 | 长 × 宽 × 高:92.0 × 22.7 × 56.5 毫米(3.6 × 0.9 × 2.2 英寸) |
| 重量 | 不含电池和存储卡:117 克(4.1 盎司) |
| 附加功能 | 录音功能 |
| 套餐 | M893is(含发票)+SANDISK 1GB SD卡(5年包换)+相机包+3.0英寸保护贴+瑞能锂电池+高速SD读卡器 |




商品标记








暂时还没有任何用户评论