| 款式 | 直筒 中腰 |
|---|---|
| 主要质地 | 棉 |
| 图案 | 图案 拉链 |
| 适合季节 | 夏季 |
| 货号 | c486336 |
尺寸对照表 
![]()
放大图片 ■ 商品描述 Sunny Clouds 产品说明 续去年的迷彩工装短裤之后,今年我们又追加了三种颜色的纯色系列。使用的是紧密结实的斜纹布料,同时用特殊的缝制方法处理两侧口袋,增加立体感。下摆的褶皱缝制和毛边处理也是亮点之一,让这款工装短裤在细节上更显精致。而且几乎各式T恤都能与工装短裤搭配,让你在每次搭配中都能产生惊喜。
洗涤方法:可机洗(建议使用洗衣袋)
推荐理由:
1.容易搭配;
2.凉爽休闲
同系列男款七分裤,请点击查看■ 商品信息 价 格: 249.00元 商品编号: c486336 商品内容: 裤子一条 面料材质: 棉100% 产 地: 上海 ■ 尺寸信息 ●号型 61 64 67 人体
尺寸腰围(cm) 61 64 67 服装
尺寸裤腿(cm) 26 26 26
| ◆ 成衣尺寸表 ◆ 女士服装类商品 综合尺寸表 ◆ 男士服装类商品 综合尺寸表 ◆ 儿童服装 基本尺寸表 ◆ 内衣类 综合尺寸表 |
| 尺寸的测量方法 购买前,请再次检查你测量的尺寸是否正确。 |
![]() |
[a]身高 | 从地面到头顶的垂直距离 |
[b]胸围(女性) | 经过乳头的水平测量的周长 |
[c]胸围 (男性及儿童) | 经过腋下的水平测量的周长 |
[d]腰围 | 上身最细处的周长 |
[e]臀围 | 臀部围度最大处的周长 |
[f]脚的尺寸-脚围的尺寸 | 脚的尺寸是指:从最长的脚尖开始到脚后跟最突出部位的直线长度 |
[g]头围 | 头部围度最大处的(眉毛上)周长 |
| 成衣尺寸表 | ↑返回顶部↑ |
![]() |
[A]肩宽 | 从左肩点到右肩点的直线长度 |
[B]背中+袖长 | 从后背中缝与领子的接缝处,经过肩点到袖口的长度。 |
[C]袖长 | 从肩点到袖口的长度 |
[D]上衣、连衣裙的总长 | 上衣类及衬衣等上装外套、连衣裙等,从肩线与领子的接缝处到衣边的长度 |
[E]裙长 | 后身中央的腰带上部到裙边的长度 |
[F]裤长 | 沿外侧缝线,从腰带上部到裤脚的长度 |
[G]档长 | 从腰带上部,沿前中心线到立档的长度 |
[H]裤腿长 | 从立档开始沿内侧缝线到裤脚的长度 |
[I]身围 | 前身、左右腋下袖拢缝线之间的宽度 |
[J]底档宽 | 底档线位置的裤腿宽度 |
| 女士服装类商品 综合尺寸表 | ↑返回顶部↑ |
| 用SP·MP·LP·S·0M·0L·LL·MT·LT所表示的上衣、下装、连衣裙以及用58~80所表示的裤子、裙子、短裤,请按下表尺寸进行确认 |
| ■ 用S·0M·0L表示的衣类通用尺寸表(上衣、下装、连衣裙等) |
尺 寸 | SP | MP | LP | 0S | 0M | 0L | LL | 3L | MT | LT |
胸围(cm) | 72~ | 79~ | 86~ | 72~ | 79~ | 86~ | 93~ | 100~ | 79~ | 86~ |
腰围(cm) | 58~ | 64~ | 69~ | 58~ | 64~ | 69~ | 77~ | 85~ | 64~ | 69~ |
臀围(cm) | 82~ | 87~ | 92~ | 82~ | 87~ | 92~ | 97~ | 102~ | 87~ | 92~ |
参考身高(cm) | 146~154 | 154~162 | 160~170 | 162~172 | 162~174 | |||||
| 小号 | 标准 | 大号 | |||||||
| ■ 用腰围表示的通用尺寸表(用58·61·64·67·70·73·76·80表示的裤子、裙子、短裤等) |
尺 寸 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 80 |
腰围(cm) | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 80 |
臀围(cm) | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 |
| 男士服装类商品 综合尺寸表 | ↑返回顶部↑ |
| ■ 上衣类通用尺寸表(以S·0M·0L·LB·TY表示的T恤、衬衫、夹克、大衣类服装) |
尺 寸 | 0S | 0M | 0L | LB | TY |
胸围(cm) | 80~88 | 88~96 | 96~104 | 104~112 | 96~104 |
身高(cm) | 155~165 | 165~175 | 175~185 | 185~195 | |
| ■ 下装类通用尺寸表(以73·76·79·82·85·88表示的裤子类) |
尺 寸 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
腰围(cm) | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
| 儿童商品的基本尺寸表 | ↑返回顶部↑ |
| ■ 幼儿尺寸表 |
尺 寸 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
身高(cm) | 50 | 60 | 70 | 80 | 85~95 | 95~105 | 105~115 |
胸围(cm) | - | - | - | - | 45~51 | 49~55 | 53~59 |
男童腰围(cm) | - | - | - | - | 45~51 | 47~53 | 49~55 |
女童腰围(cm) | - | - | - | - | 43~49 | 45~51 | 47~53 |
女童臀围(cm) | - | - | - | - | 51~57 | 55~61 | 58~66 |
体重(kg) | 3 | 6 | 9 | 11 | 13 | - | - |
参考年龄(岁) | 0个月 | 三个月 | 6个月 | 18个月 | 24个月 | 3岁 | 4·5岁 |
| ■ 儿童基本尺寸表 |
尺 寸 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
身高(cm) | 115~125 | 125~135 | 135~145 | 145~155 | 155~165 | 165~175 |
男童胸围(cm) | 57~63 | 61~67 | 65~72 | 70~78 | 76~84 | 82~90 |
男童腰围(cm) | 51~57 | 53~59 | 54~62 | 58~66 | 62~70 | 66~74 |
女童胸围(cm) | 57~63 | 61~67 | 64~72 | 70~78 | 76~84 | 82~90 |
女童腰围(cm) | 49~55 | 51~57 | 53~59 | 56~63 | 58~66 | 61~69 |
女童臀围(cm) | 62~70 | 66~74 | 70~78 | 76~84 | 82~90 | 88~96 |
参考年龄(岁) | 6·7岁 | 8·9岁 | 10·11岁 | 12·13岁 | 14岁以上 | |
| 内衣综合尺寸表 | ↑返回顶部↑ |
| ■ 背心、内裤类(用S·0M·0L·LL·3L表示的衣类) |
|
| ■ 塑身类(用数字表示的衣类) |
|











暂时还没有任何用户评论